物理中考 A类物理实验视频——用天平和刻度尺测量立方体物块对桌面的压强
用天平和刻度尺测量立方体物块对桌面的压强
器材准备:托盘天平及砝码一盒、毫米刻度尺、立方体物块。
实验要求:检查天平是否平衡;测量立方体物块放在水平桌面上时对桌面的压强。
(1)检查天平是否平衡。(2分)
(2)进行测量,并把测量结果填写在表中 。(10分)
(3)计算金属块对桌面的压力和压强。
(4)整理实验器材。
属块的质量 /g | 金属块对桌面的压力F/N | 金属块的边长/cm | 金属块的底面积S/cm2 | 金属块对桌面的压强P/N·cm-2 |
评分标准: | ||||
评 分 要 点 | 分值 | 扣分 | ||
(1) | 检查器材 | 天平已经调节平衡,只是游码不在零位置;能把游码拨到零位置,检查天平是否平衡。给1分 。 若用镊子拨游码拨不动时,可以用手,不扣分。 | 2 | |
(2) | 测量质量 | 要求操作规范,结果记录正确。 把金属块放在右盘中的,扣1分。 用手直接添加砝码的,扣1分。 结果读数错误的,扣1分。 测量过程中再调节平衡螺母,扣1分。3分扣完为止。 | 6 | |
(3) | 测量面积 | 要求操作规范,结果正确。测出立方体的边长(1分);算出底面积(1分)。 测量结果错误, 扣1分。 刻度尺操作不规范,扣1分。 | 4 | |
(4) | 实验结论 | 算出金属块对桌面的压力(1分)。 再算出金属块对桌面的压强(1分)。 | 4 |
实验注意事项:
注意事项: